最新 Last | 升跌 Chg$ | 升跌% Chg% | 最高 High | 最低 Low | 前收 Prv Cls | 交易日 Date | |
滬深300指數 CSI 300 Index | |||||||
上海A股指數 SSE A Share Index | |||||||
上海B股指數 SSE B Share Index | |||||||
上證综合指數 SSE Composite Index | |||||||
上證50 指數 SSE 50 Index | |||||||
上證180 指數 SSE 180 Index | |||||||
上證380 指數 SSE 380 Index | |||||||
上證紅利指數 SSE Dividend Index | |||||||
上證商業類指數 SSE Commercial | |||||||
上證综合業類指數 SSE Conglomerates | |||||||
上證工業類指數 SSE Industrial | |||||||
上證房地產指數 SSE Real Estate | |||||||
上證公用事業指數 SSE Utilities | |||||||
上證科創板50成份指數 STAR 50 Index |
即時上海指數(網上版) 由 N2N-AFE (Hong Kong) Ltd. 提供。 |
Disclaimer |